- A+
所属分类:Linux运维
iostat命令输出解释
# iostat
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.08 0.00 0.13 0.06 0.00 99.74
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_dscd/s kB_read kB_wrtn kB_dscd
dm-0 0.11 0.03 5.55 9840.80 4654 1028901 1822941184
dm-1 0.11 0.03 5.53 9840.80 4654 1023627 1822941184
dm-2 0.02 0.01 0.00 2316.58 2216 4 429129723
sda 11.25 4.47 1361.99 0.00 827575 252299641 0
sdb 11.19 77.17 1033.70 19056.12 14295594 191485592 3530014720
sdc 10.97 80.86 1018.00 19056.12 14978083 188576912 3530014720
sdd 10.72 70.18 1030.33 11527.64 13000331 190861933 2135416830
sde 10.60 79.43 977.38 9215.31 14713383 181053406 1707073536
sdf 10.86 77.52 1033.18 9215.31 14359874 191389448 1707073536
sdg 10.80 80.07 1001.77 9215.31 14833053 185570236 1707073536
sdh 0.12 3.94 0.00 0.00 730273 372 0
sdi 0.11 3.56 0.00 0.00 660116 372 0
sdj 0.10 3.23 0.00 0.00 598823 372 0
sdk 0.09 2.86 0.00 0.00 529598 372 0
sdl 0.08 2.52 0.00 0.00 466349 372 0
sdm 0.07 2.16 0.00 0.00 400352 372 0
解释如下:
1. avg-cpu:平均 CPU 使用情况
%user:用户空间占用 CPU 时间的百分比
%nice:优先级较高的进程占用 CPU 时间的百分比
%system:内核空间占用 CPU 时间的百分比
%iowait:等待 I/O 操作完成的时间占用 CPU 时间的百分比
%steal:虚拟化环境中,被其他虚拟机或主机占用 CPU 时间的百分比
%idle:CPU 空闲时间的百分比
2. Device:磁盘设备名称
tps:每秒钟传输的 I/O 请求数量(Total number of transfers per second)
kB_read/s:每秒钟从磁盘读取的数据量(kilobytes read per second)
kB_wrtn/s:每秒钟向磁盘写入的数据量(kilobytes written per second)
kB_dscd/s:每秒钟磁盘重置的数据量(kilobytes discarded per second)
kB_read:自系统启动以来从磁盘读取的总数据量(total number of kilobytes read)
kB_wrtn:自系统启动以来向磁盘写入的总数据量(total number of kilobytes written)
kB_dscd:自系统启动以来磁盘重置的总数据量(total number of kilobytes discarded)